Радиационная термометрия
| Автор | Название статьи | Публикация | |
| С.П. Русин | Определение температуры и излучательной способности непрозрачных нагретых тел по спектру теплового излучения: моделирование измерений в спектральном окне |
"Теплофизика и аэромеханика", 2011, том 18, №4 Статья опубликована в свободном доступе в интернете по ссылке (на англ. яз.) |
- |
| А.Н. Магунов | Выбор спектрального интервала, в котором нагретый непрозрачный объект излучает как серое тело | «Приборы и техника эксперимента» 2010, № 6, с. 148–152 | |
| А.Н. Магунов | Измерение температуры объектов с неизвестной излучательной способностью методом спектральной пирометрии | Научное приборостроение, 2010, том 20, № 3, c. 22–26 | |
| А.Н. Магунов | Спектральная пирометрия объектов с неоднородной температурой | Журнал технической физики, 2010, том 80, вып. 7 | |
| А.Н. Магунов | Спектральная пирометрия | «Приборы и техника эксперимента» 2009, №4, стр. 5-28 | |
| В. Я. Чеховской, В. Э. Пелецкий | Проблемы измерения температуры проводников, нагреваемых импульсом электрического тока | Теплофизика высоких температур. 2009. Том 47. №3. С. 371-378. | no pdf |
| Свет Д.Я. | Оптическая пирометрия теплового излучения: проблемы и пути решения | Приборы. 2008. №10. С. 9-11. | no pdf |
| Свет Д.Я. | Радиационные измерения истинной температуры нечёрных тел | Приборы. 2008. №10. С. 27-30. | no pdf |
| Батанов Г.Н., Бережецкая Н.К., Копьев В.А., Коссый И.А., Магунов А.Н. | Термометрия СВЧ-разрядов в порошковых смесях по спектру теплового излучения | "Теплофизика высоких температур", 2007, т.45, №6 | |
| Копьев В.А., Коссый И.А., Магунов А.Н., Тарасова Н.М. | Термометрия по распределению интенсивности в спектре теплового излучения | "Приборы и техника эксперимента", 2006, №3 | |
| Rusin S.P., Leonov A.S. | On the recovery of true temperature from thermal radiation spectrum: computer experiment | Physics of Extreme States of Matter – 2009. Ed. by V.E. Fortov etc. Chernogolovka: Institute of Problem of Chemical Physics, RAS. P. 80-82 | |
| Матвеев М.С., Походун А. И., Сильд Ю.А., Фуксов В.М., Цорин В.Г., Никитин Ю.В. | «Фотоэлектрический спектрокомпаратор нового поколения для прецизионных измерений в области радиационной термометрии» | журнал Приборы № 10 за 2008 г | |
| С.С. Сергеев | «Тенденции изменения терминологии в пирометрии» | журнал "Приборы" октябрь 2008г. | |
| Сильд Ю.А., Матвеев М.С., Походун А.И., Визулайнен Е.В. | Исследование нового излучателя ВНИИМ для метрологического обеспечения радиационной термометрии | Всероссийская конференция "ТЕМПЕРАТУРА-2007" | |
| Сильд Ю.А., Матвеев М.С., Походун А.И. | Реализация высокотемпературной реперной точки на основе эвтектического сплава "Pt-C" |
Всероссийская конференция "ТЕМПЕРАТУРА-2007" | |
| Никоненко В.А., Неделько А.Ю., Кропачев Д.Ю. | Использование оптоволокна в оптической системе пирометров | Всероссийская конференция "ТЕМПЕРАТУРА-2007" журнал "Датчики и системы" №11 2007г. |