Классы допуска и диапазоны измерений для термоэлектрических термометров
Таблица соответствует ГОСТ Р 8.585-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования» (скачать текст (pdf))
| Обозначение промышленного термопреобразователя | Обозначение типа термопары | Класс допуска | Диапазон измерений | Пределы доп. отклонений ТЭДС от НСХ ± Dt (t - рабочая температура) | |
| от | до | ||||
| ТПП платнородий-платиновая | S, R | 2 | 0 | 600 | 1,5 |
| 600 | 1600 | 0,0025t | |||
| 1 | 0 | 1100 | 1.0 | ||
| 1100 | 1600 | 1,0+0,003(t-1100) | |||
| ТПР платнородий-платинородиевая |
B | 3 | 600 | 800 | 4,0 |
| 800 | 1800 | 0,005t | |||
| 2 | 600 | 800 | 0,0025t | ||
| ТХК хромель-копелевая |
L | 3 | -200 | -100 | 1,5+0.01 | t | |
| -100 | 100 | 2,5 | |||
| 2 | -40 | 360 | 2,5 | ||
| 360 | 800 | 0,7+0,005t | |||
| ТХКн хромель-константановая |
E | 3 | -200 | -167 | 0,015 | t | |
| -167 | 40 | 2,5 | |||
| 2 | -40 | 333 | 2,5 | ||
| 333 | 990 | 0,0075t | |||
| 1 | -40 | 375 | 1,5 | ||
| 375 | 800 | 0,004t | |||
| ТХА хромель-алюмелевая |
K | 3 | -250 | -167 | 0,015 | t | |
| -167 | 40 | 2,5 | |||
| 2 | -40 | 333 | 2,5 | ||
| 333 | 1300 | 0,0075t | |||
| 1 | -40 | 375 | 1,5 | ||
| 375 | 1000 | 0,004t | |||
| ТНН нихросил-нисиловая |
N | 3 | -250 | -167 | 0,015 | t | |
| -167 | 40 | 2,5 | |||
| 2 | -40 | 333 | 2,5 | ||
| 333 | 1300 | 0,0075t | |||
| 1 | -40 | 375 | 1,5 | ||
| 375 | 1000 | 0,004t | |||
| ТМК медь-константановая |
T | 3 | -200 | -166 | 0,015 | t | |
| -66 | 40 | 1,0 | |||
| 2 | -40 | 135 | 1,0 | ||
| 135 | 350 | 0,0075t | |||
| 1 | -40 | 125 | 0,5 | ||
| 125 | 350 | 0,004t | |||
| ТЖК железо-константановая |
J | 2 | 0 | 333 | 2,5 |
| 333 | 900 | 0,0075t | |||
| 1 | -40 | 375 | 1,5 | ||
| 375 | 750 | 0,004t | |||
| ТМК медь-копелевая |
M | -200 | 0 | 1,3+0,001 | t | | |
| 0 | 100 | 1,0 | |||
| ТВР вольфрам-рениевая |
A-1 A-2 A-3 |
3 | 1000 | 2500 | 0,007t |
| 2 | 100 | 2500 | 0,005t | ||
Дополнительные материалы на сайте о термопарах:
Неопределенность калибровки термопары
Неопределенность калибровки термопары: нужно ли учитывать вклад от неоднородности термоэлектродов?