Температурный коэффициент линейного расширения
Материал
|
Коэффициент линейного теплового расширения
|
|
10-6 °С-1
|
10-6 °F-1
|
|
ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) термопласт | 73.8 | 41 |
ABS - стекло, армированное волокнами | 30.4 | 17 |
Акриловый материал, прессованный | 234 | 130 |
Алмаз | 1.1 | 0.6 |
Алмаз технический | 1.2 | 0.67 |
Алюминий | 22.2 | 12.3 |
Ацеталь | 106.5 | 59.2 |
Ацеталь , армированный стекловолокном | 39.4 | 22 |
Ацетат целлюлозы (CA) | 130 | 72.2 |
Ацетат бутират целлюлозы (CAB) | 25.2 | 14 |
Барий | 20.6 | 11.4 |
Бериллий | 11.5 | 6.4 |
Бериллиево-медный сплав (Cu 75, Be 25) | 16.7 | 9.3 |
Бетон | 14.5 | 8.0 |
Бетонные структуры | 9.8 | 5.5 |
Бронза | 18.0 | 10.0 |
Ванадий | 8 | 4.5 |
Висмут | 13 | 7.3 |
Вольфрам | 4.3 | 2.4 |
Гадолиний | 9 | 5 |
Гафний | 5.9 | 3.3 |
Германий | 6.1 | 3.4 |
Гольмий | 11.2 | 6.2 |
Гранит | 7.9 | 4.4 |
Графит, чистый | 7.9 | 4.4 |
Диспрозий | 9.9 | 5.5 |
Древесина, пихта, ель | 3.7 | 2.1 |
Древесина дуба, параллельно волокнам | 4.9 | 2.7 |
Древесина дуба , перпендикулярно волокнам | 5.4 | 3.0 |
Древесина, сосна | 5 | 2.8 |
Европий | 35 | 19.4 |
Железо, чистое | 12.0 | 6.7 |
Железо, литое | 10.4 | 5.9 |
Железо, кованое | 11.3 | 6.3 |
Золото | 14.2 | 8.2 |
Известняк | 8 | 4.4 |
Инвар (сплав железа с никелем) | 1.5 | 0.8 |
Инконель (сплав) | 12.6 | 7.0 |
Иридий | 6.4 | 3.6 |
Иттербий | 26.3 | 14.6 |
Иттрий | 10.6 | 5.9 |
Кадмий | 30 | 16.8 |
Калий | 83 | 46.1 - 46.4 |
Кальций | 22.3 | 12.4 |
Каменная кладка | 4.7 - 9.0 | 2.6 - 5.0 |
Каучук, твердый | 77 | 42.8 |
Кварц | 0.77 - 1.4 | 0.43 - 0.79 |
Керамическая плитка (черепица) | 5.9 | 3.3 |
Кирпич | 5.5 | 3.1 |
Кобальт | 12 | 6.7 |
Констанан (сплав) | 18.8 | 10.4 |
Корунд, спеченный | 6.5 | 3.6 |
Кремний | 5.1 | 2.8 |
Лантан | 12.1 | 6.7 |
Латунь | 18.7 | 10.4 |
Лед | 51 | 28.3 |
Литий | 46 | 25.6 |
Литая стальная решетка | 10.8 | 6.0 |
Лютеций | 9.9 | 5.5 |
Литой лист из акрилового пластика | 81 | 45 |
Магний | 25 | 14 |
Марганец | 22 | 12.3 |
Медноникелевый сплав 30% | 16.2 | 9 |
Медь | 16.6 | 9.3 |
Молибден | 5 | 2.8 |
Монель-металл (никелево-медный сплав) | 13.5 | 7.5 |
Мрамор | 5.5 - 14.1 | 3.1 - 7.9 |
Мыльный камень (стеатит) | 8.5 | 4.7 |
Мышьяк | 4.7 | 2.6 |
Натрий | 70 | 39.1 |
Нейлон, универсальный | 72 | 40 |
Нейлон, Тип 11 (Type 11) | 100 | 55.6 |
Нейлон, Тип 12 (Type 12) | 80.5 | 44.7 |
Нейлон литой , Тип 6 (Type 6) | 85 | 47.2 |
Нейлон, Тип 6/6 (Type 6/6), формовочный состав | 80 | 44.4 |
Неодим | 9.6 | 5.3 |
Никель | 13.0 | 7.2 |
Ниобий (Columbium) | 7 | 3.9 |
Нитрат целлюлозы (CN) | 100 | 55.6 |
Окись алюминия | 5.4 | 3.0 |
Олово | 23.4 | 13.0 |
Осмий | 5 | 2.8 |
Палладий | 11.8 | 6.6 |
Песчаник | 11.6 | 6.5 |
Платина | 9.0 | 5.0 |
Плутоний | 54 | 30.2 |
Полиалломер | 91.5 | 50.8 |
Полиамид (PA) | 110 | 61.1 |
Поливинилхлорид (PVC) | 50.4 | 28 |
Поливинилденфторид (PVDF) | 127.8 | 71 |
Поликарбонат (PC) | 70.2 | 39 |
Поликарбонат - армированный стекловолокном | 21.5 | 12 |
Полипропилен - армированный стекловолокном | 32 | 18 |
Полистирол (PS) | 70 | 38.9 |
Полисульфон (PSO) | 55.8 | 31 |
Полиуретан (PUR), жесткий | 57.6 | 32 |
Полифенилен - армированный стекловолокном | 35.8 | 20 |
Полифенилен (PP), ненасыщенный | 90.5 | 50.3 |
Полиэстер | 123.5 | 69 |
Полиэстер, армированный стекловолокном | 25 | 14 |
Полиэтилен (PE) | 200 | 111 |
Полиэтилен - терефталий (PET) | 59.4 | 33 |
Празеодимий | 6.7 | 3.7 |
Припой 50 - 50 | 24.0 | 13.4 |
Прометий | 11 | 6.1 |
Рений | 6.7 | 3.7 |
Родий | 8 | 4.5 |
Рутений | 9.1 | 5.1 |
Самарий | 12.7 | 7.1 |
Свинец | 28.0 | 15.1 |
Свинцово-оловянный сплав | 11.6 | 6.5 |
Селен | 3.8 | 2.1 |
Серебро | 19.5 | 10.7 |
Скандий | 10.2 | 5.7 |
Слюда | 3 | 1.7 |
Сплав твердый (Hard alloy) K20 | 6 | 3.3 |
Сплав хастелой (Hastelloy) C | 11.3 | 6.3 |
Сталь | 13.0 | 7.3 |
Сталь нержавеющая аустенитная (304) | 17.3 | 9.6 |
Сталь нержавеющая аустенитная (310) | 14.4 | 8.0 |
Сталь нержавеющая аустенитная (316) | 16.0 | 8.9 |
Сталь нержавеющая ферритная (410) | 9.9 | 5.5 |
Стекло витринное (зеркальное, листовое) | 9.0 | 5.0 |
Стекло пирекс, пирекс | 4.0 | 2.2 |
Стекло тугоплавкое | 5.9 | 3.3 |
Строительный (известковый) раствор | 7.3 - 13.5 | 4.1-7.5 |
Стронций | 22.5 | 12.5 |
Сурьма | 10.4 | 5.8 |
Таллий | 29.9 | 16.6 |
Тантал | 6.5 | 3.6 |
Теллур | 36.9 | 20.5 |
Тербий | 10.3 | 5.7 |
Титан | 8.6 | 4.8 |
Торий | 12 | 6.7 |
Тулий | 13.3 | 7.4 |
Уран | 13.9 | 7.7 |
Фарфор | 3.6-4.5 | 2.0-2.5 |
Фенольно-альдегидный полимер без добавок | 80 | 44.4 |
Фторэтилен пропилен (FEP) | 135 | 75 |
Хлорированный поливинилхлорид (CPVC) | 66.6 | 37 |
Хром | 6.2 | 3.4 |
Цемент | 10.0 | 6.0 |
Церий | 5.2 | 2.9 |
Цинк | 29.7 | 16.5 |
Цирконий | 5.7 | 3.2 |
Шифер | 10.4 | 5.8 |
Штукатурка | 16.4 | 9.2 |
Эбонит | 76.6 | 42.8 |
Эпоксидная смола , литая резина и незаполненные продукты из них | 55 | 31 |
Эрбий | 12.2 | 6.8 |
Этилен винилацетат (EVA) | 180 | 100 |
Этилен и этилакрилат (EEA) | 205 | 113.9 |
Эфир виниловый |
16 - 22 | 8.7 - 12 |
Примечание: источниками справочных данных являются публикации в Интернете, поэтому они не могут считаться «официальными» и «абсолютно точными». Как правило, в Интернет справочниках не приводятся ссылки на научные работы, являющиеся основой опубликованных данных. Мы стараемся брать информацию из наиболее надежных научных сайтов. Однако если кого-то интересуют ссылки на эксперименты, советуем произвести самостоятельно углубленный поиск в Интернете. Будем признательны за любые комментарии к нашим справочным таблицам, а особенно за уточнения существующей информации или дополнение справочных данных.
Вас также может заинтересовать: