Плотность веществ
Плотность твердых веществ и жидкостей
Вещество | Плотность г/мл = 103 кг/м3 |
Вещество | Плотность г/мл = 103 кг/м3 |
---|---|---|---|
Агат | 2,6 | Пробка | 0,25 |
Алебастр | 1,8 | Ртуть | 13,6 |
Алюминий | 2,7 | Сало | 0,9 |
Алмаз | 3,5 | Свинец | 11,3 |
Асбест | 2,4 | Серебро | 10,3 |
Асфальт | 1,4 | Скипидар | 0,85 |
Ацетон | 0,8 | Слюда | 2,8 |
Бензин | 0,7 | Смола (камедь) | 1,1 |
Бура | 1,7 | → черная | 1,1 |
Вар | 1 | Спирт денатурированный | 0,8 |
Вода морская | 1,03 | → этиловый | 0,8 |
Воск (лабораторный) | 1 | Спирт | 0,79 |
→ пчелиный | 0,95 | Сталь мягкая | 7,9 |
Германий | 5,4 | → углеродистая (<1% C) | 7,8 |
Глицерин | 1,3 | Сургуч | 1,8 |
Гранит | 2,7 | Сплавы | |
Графит | 2,3 | → Альни | 6,9 |
Дерево сухое | → Альнико | 7,1 | |
→ Бакаут | 1,3 | → Баббит (80% Sn) | 7,3 |
→ Бальза (пробковое) | 0,2 | → Бронза алюминиевая (8% Al) | 7,7 |
→ Бамбук | 0,4 | → → фосфористая | 8,9 |
→ Бук | 0,75 | → Дюралюминий | 2,8 |
→ Дуб | 0,7 | → Железо нержавеющее (12% Cr) | 7,7 |
→ Кедр | 0,55 | → Зеркальная бронза | 8,4 |
→ Красное дерево | 0,8 | → Инвар | 8 |
→ Самшит | 1 | → Инконель | 8,5 |
→ Сосна (белая) | 0,5 | → Константан | 8,9 |
→ Тиковое дерево | 0,85 | → Кронит | 8,1 |
→ Черное дерево | 1,2 | → Латунь (60/40) | 8,4 |
Желатин | 1,3 | → → (70/30) | 8,5 |
Железо кремнистое | 6,9 | → Ло–Экс | 2,7 |
→ сварочное | 7,8 | → Магналий | 2,6 |
Зола (древесная) | 0,75 | → Мазак (№2) | 6,7 |
Золото (22 карата) | 17,5 | → Манганин | 8,5 |
→ (9 каратов) | 11,3 | → Медь бериллиевая | 8,2 |
Карбид вольфрама (6% СО) | 15 | → Монель | 8,8 |
→ вольфрама (12% СО) | 14,2 | → Мю–металл | 8,8 |
Кварц кристаллический | 2,6 | → Нейзильбер | 8,4 |
→ плавленный полупрозрачный | 2,1 | Никель–серебро | 8,8 |
→ → прозрачный | 2,2 | Никель–хром | 8,4 |
Кварцевый песок (чистый) | 2,6 | Никоник | 8,2 |
Керамот | 1,6 | Пермаллой | 8,6 |
Керосин | 0,8 | Платина–иридий (90/10) | 21,5 |
Каолин | 2,6 | Приной мягкий (70% Sn, 30% Pb) | 8,3 |
Корунд | 4 | Сплав "Y" | 2,8 |
Кость | 1,9 | Супермаллой | 8,9 |
→ слоновая | 1,8 | Пушечный металл | 8,2 |
Кремний | 2,4 | Элинвар | 8,1 |
Ксилол | 0,85 | Тиокол | 1,4 |
Лед | 0,92 | Уголь (антрацит) | 1,6 |
Масло животное | 0,9 | → (битуминозный) | 1,4 |
→ касторовое | 0,95 | → (древесный) | 0,4 |
→ льняное | 0,95 | → (ретортный) | 1,9 |
→ оливковое | 0,9 | Уайт–спирт | 0,85 |
→ парафиновое | 0,8 | Фарфор | 2,3 |
Медь | 8,9 | Хром | 7,2 |
Микалекс | 2,4 | Чугун | 7 |
Молоко | 1,03 | Шифер | 2,8 |
Мрамор | 2,7 | Эбонит | 1,2 |
Наждак | 4 | Янтарь | 1,1 |
Нефть | 0,8 | ||
Нихром | 8,4 | ||
Олово | 7,3 | ||
Парафин | 0,9 | ||
Песок (сухой) | 1,6 |
Плотность газов и паров
Вещество | Формула | Плотность г/мл = 103 кг/м3 |
Вещество | Формула | Плотность г/мл = 103 кг/м3 |
---|---|---|---|---|---|
Азот | N2 | 1.2505 | Неон | Ne | 0.8999 |
Аммиак | NH3 | 0.7714 | Нитрозил | ||
Аргон | Ar | 1.7839 | → фтористый | NOF | 2.176* |
Ацетилен | C2H2 | 1.1709 | → хлористый | NOCl | 2.992 |
Бор фтористый | BF3 | 2.99 | Озон | O3 | 2.22 |
n-Бутан | C4H10 | 2.703 | Окись азота | NO | 1.3402 |
i-Бутан | C4H10 | 2.673 | Пропан | C3H8 | 2.0037 |
Водород | H2 | 0.08987 | Пропилен | C3H6 | 1.915 |
→ бромистый | HBr | 3.664 | Радон | Rn | 9.73 |
→ иодистый | Hl | 5.789 | Сера | ||
→ мышьяковистый | H3As | 3.48 | → двуокись | SO2 | 2.9263 |
→ селенистый | H2Se | 3.6643 | → гексафторид | SF6 | 6.50* |
→ сернистый | H2S | 1.5392 | Силан | ||
→ теллуристый | H2Te | 5.81 | → диметил | SiH2(CH3)2 | 2.73 |
→ фосфористый | H3P | 1.53 | → метил | SiH3CH3 | 2.08 |
→ хлористый | HCl | 1.6391 | → хлористый | SiH3Cl | 3.03 |
Воздух | — | 1.2928 | → трифтористый | SiHF3 | 3.89 |
Гелий | He | 0.1785 | Стибин (15°С, 754 мм.рт.ст.) | SbH3 | 5.3 |
Германия тетрагидрид | GeH4 | 3.42 | Cульфурил фтористый | SO2F2 | 3.72* |
Диметилсульфид | C2H6S | 0.848* | Триметиламин | (CH3)3N | 2.580* |
Диметилдисульфид | (CH3S)2 | 1.062* | Триметилбор | (CH3)3B | 2.52 |
Диметиламин | (CH3)2NH | 1.966* | Углерод | ||
Дифтордихлорметан | CF2Cl2 | 5.51 | → двуокись | CO2 | 1.9768 |
Дициан | C2N2 | 2.335* | → окись | CO | 1.25 |
Закись азота | N2O | 1.978 | → серокись | COS | 2.72 |
Кислород | O2 | 1.42904 | Фосфор | ||
Кремний | → фтористый | PF3 | 3.907* | ||
→ фтористый | SiF4 | 4.9605 | → оксифторид | POF3 | 4.8 |
→ гексагидрид | Si2H6 | 2.85 | → пентафторид | PF5 | 5.81 |
→ тетрагидрид | SiH4 | 1.44 | Фтор | F2 | 1.695 |
Криптон | Kr | 3.74 | Фторокись азота | NO2F | 2.9 |
Ксенон | Xe | 5.89 | Хлор | Cl2 | 3.22 |
Метан | CH4 | 0.7168 | → двуокись | ClO2 | 3.09* |
Метилеихлорид | CH3Cl | 2.307 | → окись | Cl2O | 3.89* |
Метиламин | CH5N | 1.388 | Хлорокись азота | NO2Cl | 2.57 |
Метилмеркаптан | CH3SH | 0.87 | Этан | C2H6 | 1.356 |
Метиловый эфир | C2H6O | 2.1098 | Этилен | C2H4 | 1.2605 |
Метилфторид | CH3F | 1.545 | |||
Метилхлорид | CH3Cl | 2.307 | |||
Мышьяк фтористый | AsF5 | 7.71 |
Примечание: источниками справочных данных являются публикации в Интернете, поэтому они не могут считаться «официальными» и «абсолютно точными». Как правило, в Интернет справочниках не приводятся ссылки на научные работы, являющиеся основой опубликованных данных. Мы стараемся брать информацию из наиболее надежных научных сайтов. Однако если кого-то интересуют ссылки на эксперименты, советуем произвести самостоятельно углубленный поиск в Интернете. Будем признательны за любые комментарии к нашим справочным таблицам, а особенно за уточнения существующей информации или дополнение справочных данных.