Все о датчиках температуры.
Первый универсальный русскоязычный портал

Символ нового года

Основные физические свойства чистых металлов

Металл Хим.
символ
Атомный
номер
Плотн.
г/(см^3)
Тплав.
°С
Уд. теплоемк.
Дж/(кг*°К)
Уд. теплопр.
Вт/(м*°К)
Тепл. коэф лин.
расш. (10^6)/°К
Число
Бринеля
Уд. сопрот. мкОм*м Магнитные свойства
Алюминий Al 13 2,70 660 923 218,0 21,0 25 0,026 Парамагнетик
Барий Ba 56 3,75 710 285 - 19,0 4,2 0,500 Парамагнетик
Берилий Be 4 1,84 1280 1800 184 12,0 61 0,041 Диамагнетик
Ванадий V 23 6,11 1900 503 31 8,3 64 0,248 Парамагнетик
Висмут Bi 83 9,80 271 126 8,4 13,3 9,6 1,160 Диамагнетик
Вольфрам W 74 19,30 3400 142 167,0 4,4 262 0,055 Парамагнетик
Гадолиний Gd 64 7,89 1310 - 8,8 9,7 - 1,400 Ферромагнетик
Галлий Ga 31 5,92 30 336 29,3 18,1 6,1 0,136 Диамагнетик
Гафний Hf 72 13,29 2220 138 22,0 5,9 173 0,351 Парамагнетик
Железо Fe 26 7,87 1540 453 73,3 10,7 50 0,097 Ферромагнетик
Золото Au 79 19,30 1063 134 312,0 14,0 18 0,0225 Диамагнетик
Индий In 49 7,30 156 239 72 28,4 0,9 0,090 Диамагнетик
Иридий Ir 77 22,40 2410 130 146,0 6,5 170 0,054 Парамагнетик
Иттрий Y 39 4,47 1525 310 14,6 9,3 60 0,650 Парамагнетик
Кадмий Cd 48 8,65 320,9 231 92,8 29,0 21 0,074 Диамагнетик
Калий K 19 0,86 63 754 97,0 83,3 0,04 0,065 Парамагнетик
Кальций Ca 20 1,53 851 650 98 18,5 17 0,040 Парамагнетик
Кобальт Co 27 8,85 1500 445 69,5 13,5 102 0,064 Ферромагнетик
Лантан La 57 6,18 920 188 13,8 5,2 37 0,568 Парамагнетик
Литий Li 3 0,53 180 3285 71 56 - 0,086 Парамагнетик
Магний Mg 12 1,74 651 1040 170,0 27 30 0,045 Парамагнетик
Марганец Mn 25 7,44 1244 477 66,7 22,3 196 1,850 Антиферромагн.
Медь Cu 29 8,92 1083 386 406,0 16,6 35 0,017 Диамагнетик
Молибден Mo 42 10,20 2620 272 150,0 5,3 153 0,050 Парамагнетик
Натрий Na 11 0,97 98 1220 134,0 72,0 0,07 0,042 Парамагнетик
Никель Ni 28 8,96 1453 440 75,5 13,2 68 0,068 Ферромагнетик
Ниобий Nb 41 8,57 2470 268 50,0 7,2 75 0,150 Парамагнетик
Олово Sn 50 7,29 231,9 226 63,1 23,0 5,2 0,113 Парамагнетик
Осмий Os 76 22,50 3000 129 - 4,6 400 0,095 Парамагнетик
Палладий Pd 46 12,02 1552 243 70,7 9,5 46 0,108 Парамагнетик
Платина Pt 78 21,45 1773 134 71,1 9,5 40 0,098 Парамагнетик
Рений Re 75 21,02 3180 138 52,0 6,7 135 0,214 Парамагнетик
Родий Rh 45 12,48 1970 247 88,0 8,5 102 0,043 Парамагнетик
Ртуть Hg 80 13,50 - 39 138 7,9 182,0 - 0,958 Диамагнетик
Рубидий Rb 37 1,53 39 335 35,6 90,0 0,022 0,120 Парамагнетик
Рутений Ru 44 12,4 2250 239 - 9,1 220 0,075 Парамагнетик
Свинец Pb 82 11,34 327 130 35,0 28,3 3,9 0,190 Диамагнетик
Серебро Ag 47 10,49 960,5 235 453,0 18,6 25 0,015 Диамагнетик
Скандий Sc 21 3,00 1540 545 11,3 11,4 75 0,660 Парамагнетик
Стронций Sr 38 2,63 770 737 - 21,0 14 0,227 Парамагнетик
Таллий Tl 81 11,85 303 147 35 28,0 2,7 0,180 Диамагнетик
Тантал Ta 73 16,6 3000 150 50 6,6 47 0,124 Парамагнетик
Титан Ti 22 4,52 1670 550 21,9 8,1 73 0,470 Парамагнетик
Торий Th 90 11,6 1750 113 37,0 11,5 41 0,130 Парамагнетик
Уран U 92 19,05 1130 - 26,7 14,0 244 0,300 Парамагнетик
Хром Cr 24 7,19 1900 462 88,6 6,2 114 0,130 Антиферромагн.
Цезий Cs 55 1,90 28 220 18,4 97 0,015 0,190 Парамагнетик
Церий Ce 58 6,78 795 210 10,9 7,1 20 0,750 Парамагнетик
Цинк Zn 30 7,14 419,5 336 113,0 30,0 42 0,059 Диамагнетик
Цирконий Zr 40 6,50 1855 277 29,5 6,3 66 0,410 Парамагнетик

 

Основные материалы таблицы получены из справочника по электротехническим материалам том 3 под ред. Ю.В. Корицкого, В.В. Пасынкова, Б.М. Тареева