Все о датчиках температуры.
Первый универсальный русскоязычный портал

Символ нового года

Чувствительность термометров сопротивления в реперных точках МТШ-90

Репер. точка T90/K t90/°C станд. функция Wr(T90) чувств.
dWr(t)/dt /mK
чувствительность dR(t)/dt (Ом/мК) для ПТС с номинальным сопр. R(0.01), Ом:
0.25 0.6 10 25
e-H2 13.8033 –59.3467 0.001190 2.41E-07 6.03 E-08 1.45 E-07 2.41 E-06 6.03 E-06
Ne 24.5561 –48.5939 0.008449 1.23E-06 3.08 E-07 7.38 E-07 1.23 E-05 3.08 E-05
O2 54.3584 –18.7916 0.091718 3.90E-06 9.75 E-07 2.34 E-06 3.90 E-05 9.75 E-05
Ar 83.8058 –89.3442 0.215859 4.34E-06 1.09 E-06 2.60 E-06 4.34 E-05 1.09 E-04
Hg 234.3156 –38.8344 0.844142 4.04E-06 1.01 E-06 2.42 E-06 4.04 E-05 1.01 E-04
H2O 273.16 0.01 1.000000 3.99E-06 9.98 E-07 2.39 E-06 3.99 E-05 9.98 E-05
Ga 302.9146 29.7646 1.118138 3.95E-06 9.88 E-07 2.37 E-06 3.95 E-05 9.88 E-05
In 429.7485 156.5985 1.609801 3.80E-06 9.50 E-07 2.28 E-06 3.80 E-05 9.50 E-05
Sn 505.078 231.928 1.892797 3.71E-06 9.28 E-07 2.23 E-06 3.71 E-05 9.28 E-05
Zn 692.677 419.527 2.568917 3.50E-06 8.75 E-07 2.10 E-06 3.5 0E-05 8.75 E-05
Al 933.473 660.323 3.376008 3.21E-06 8.03 E-07 1.93 E-06 3.21 E-05 8.03 E-05
Ag 1234.93 961.78 4.286420 2.84E-06 7.10E-07 1.70E-06 2.84E-05 7.10E-05



Программа (Excel) для мгновенного расчета чувствительности эталонных и рабочих платиновых термометров сопротивления по температуре и номинальному сопротивлению